贷款市场报价利率(LPR)
| 日期 | 1Y | 5Y |
| 2026-03-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2026-02-24 | 3.00 | 3.50 |
| 2026-01-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2025-12-22 | 3.00 | 3.50 |
| 2025-11-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2025-10-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2025-09-22 | 3.00 | 3.50 |
| 2025-08-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2025-07-21 | 3.00 | 3.50 |
| 2025-06-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2025-05-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2025-04-21 | 3.10 | 3.60 |
中原银行
中原银行
中原银行
