关于调整若干服务项目的公示公告
发布时间:2023年12月14日
尊敬的客户:
为给您提供更加丰富、优质的金融服务,提升服务体验,我行对部分服务项目进行了调整,具体调整如下:
一、调整政府指导价部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 | |
2001 | 对公跨行 柜台转账 汇款 | 1万元(含)以下 | 5元/笔 | 按基准价格8折收取,优惠至2024年12月31日 | 为公司客户提供柜台的汇款服务,从本行对公账户内将资金转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 政府指导价 |
1万元-10万元(含) | 10元/笔 | |||||
10万元-50万元(含) | 15元/笔 | |||||
50万元-100万元(含) | 20元/笔 | |||||
100万元以上 | 金额的0.002%,最高不超过200元 | |||||
2002 | 支票业务 | 手续费 | 1元/笔 | 暂免至2024年12月31日 | 为公司客户办理支票业务 | 政府指导价 |
1002 | 支票业务 | 手续费 | 1元/笔 | 暂免至2024年12月31日 | 为个人客户办理支票业务 | 政府指导价 |
1004 | 个人现金汇款服务 | 金额的0.5%,最高不超过50元 | 将个人客户的现金汇入其他银行(含同城和异地)的账户的服务 | 政府指导价 | ||
二、调整基本结算类部分服务项目基准价格及优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 | |||
201001 | 银行承兑 汇票业务 | 工本费 | 免费 | 出售给公司客户的银行承兑汇票凭证 | 市场调节价 | |||
201003 | 商业承兑汇票工本费 | 免费 | 出售给公司客户的商业承兑汇票凭证 | 市场调节价 | ||||
201009 | 对公零钞清点 | 200枚(张)以上开始收费,最低5元,每增加100枚(张)加收1元。零钞(币)指10元(含)以下的纸币或硬币 | 暂免至2024年12月31日 | 为对公客户提供零钞清点服务 | 市场调节价 | |||
201011 | 对公账户开户 | 0-500元/户 | 暂免至2024年12月31日 | 为对公客户提供结算账户的开立服务 | 市场调节价 | |||
201012 | 对公账户 管理费 | 其他 账户 | 正常户,0-50元/户/月;不动户200元/户/年,当年转不动户的账户,当年不收费。如转久悬户,则不收费 | 暂免至2024年12月31日 | 为对公客户提供账户资金收支记录、结计利息、账户年检、信息资料保管等账户维护服务 | 市场调节价 | ||
201013 | 对公账户大额取现 | 单个账户当日累计取现20万元(含)以上开始收费,按超过部分的0.1%收取,最低2元/笔,最高500元/笔 | 暂免至2024年12月31日 | 为对公客户提供大额取现服务 | 市场调节价 | |||
201015 | 单 位 结 算 卡 | 开卡工本费 | 10元/卡 | 暂免至2024年12月31日 | 为单位客户开立单位结算卡 | 市场调节价 | ||
年费 | 100元/卡 | 暂免至2024年12月31日 | 持卡人用卡年费 | 市场调节价 | ||||
跨行ATM 转账 | 同 城 | 1万以下(含):3元/笔 | 按基准价格9折收取,优惠至2024年12月31日 | 为单位客户办理同城ATM终端的跨行转账业务 | 市场 调节价 | |||
1万元-5万元(含):5元/笔 | ||||||||
5万元-10万元(含):8元/笔 | ||||||||
异 地 | 每笔按转账金额的1%收取,最低5元,最高50元 | 按基准价格9折收取(10万元(含)以下),优惠至2024年12月31日 | 为单位客户办理异地ATM终端的跨行转账业务 | 市场 调节价 | ||||
智能 设备 跨行 转账 | 1万元以下(含):5元/笔 | 按基准价格9折收取,优惠至2024年12月31日 | 为公司客户提供智能设备的汇款服务,从本行对公账户内将资金转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 市场 调节价 | ||||
1万元-10万元(含):10元/笔 | ||||||||
三、调整对公客户电子银行类部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 | |
202001 | 公司网银年服务费 | 360元/年/客户 | 暂免至2024年12月31日 | 为公司客户提供企业网银服务 | 市场调节价 | |
202002 | 公司网银/银企直联/跨行通USBkey发放及更换服务 | 公司网银/跨行通USBkey发放及更换服务:30元/个; 银企直联USBkey发放及更换服务:20元/个 | 按基准价格5折收取,优惠至2024年12月31日 | 为公司网银/银企直联/跨行通客户提供发放及更换服务 | 市场调节价 | |
202003 | 公司网银/银企直联/跨行通数字证书年费 | 120元/张/年 | 暂免至2024年12月31日 | 为公司网银/银企直联/跨行通客户提供安全使用数字证书的服务 | 市场调节价 | |
202004 | 公司网银/银企直联跨行汇款 | 5万元-10万元(含) | 5元/笔 | 按基准价格9折收取,优惠至2024年12月31日 | 为公司客户提供网银渠道的跨行汇款服务 | 市场调节价 |
202005 | 公司账户短信提醒服务 | 5元/账户/手机/月 | 优惠措施至2024年12月31日,具体如下: 1.自开户之日(含)起180天内,免收账户余额变动的短信提醒服务费; 2.总行级战略客户、机构类客户、基础有效客户、对公结算套餐客户免收账户余额变动的短信提醒服务费 | 为公司账户的余额变动提供短信提醒服务 | 市场调节价 | |
202007 | 公司网银其他代付 | 行内免费,跨行3元/笔 | 跨行暂免至2024年12月31日 | 为对公客户提供批量行内行外代付的服务 | 市场调节价 | |
202008 | 企业手机银行年服务费 | 360元/年/客户 | 暂免至2024年12月31日 | 为企业客户提供企业手机银行服务 | 市场调节价 | |
202009 | 企业手机银行蓝牙KEY发放及更换工本费 | 50元/个 | 暂免至2024年12月31日 | 为企业手机银行客户提供发放及更换服务。企业网银和企业手机银行可共用一套蓝牙KEY | 市场调节价 | |
202010 | 企业手机银行数字证书年费 | 120元/张/年 | 暂免至2024年12月31日 | 为企业手机银行客户提供安全使用数字证书的服务 | 市场调节价 | |
202011 | 企业 手机 银行 跨行 汇款 | 5万元-10万元(含) | 5元/笔 | 通过企业手机银行渠道发起制单的跨行汇款,暂免至2024年12月31日 | 为企业客户提供手机银行渠道的跨行汇款服务 | 市场调节价 |
10万元-50万元(含) | 10元/笔 | 市场调节价 | ||||
50万元-100万元(含) | 15元/笔 | 市场调节价 | ||||
100万元以上 | 金额的0.0015%,最高不超过200元 | 市场调节价 | ||||
四、调整咨询顾问及理财服务部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 |
204012 | 柜台债券托管账户开户手续费 | 5元/户 | 暂免至2024年12月31日 | 为客户开立债券托管账户 | 市场调节价 |
204013 | 柜台债券交易手续费 | 交易面额的0.003% | 暂免至2024年12月31日 | 为客户进行债券交易结算 | 市场调节价 |
五、调整代理服务部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 |
205001 | 代理政策性银行发放贷款服务 | 按贷款金额的0.01%-0.1%一次性收取 | 暂免至2024年12月31日 | 代理政策银行发放贷款业务 | 市场调节价 |
六、调整现金管理服务部分服务项目基准价格及优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 |
207001 | 现金管理服务费(实体现金池、虚拟现金池) | 按照服务账户数量收取现金管理服务费: | 一户一议,协议收取 | 为集团客户对纳入现金池管理账户提供账户管理、流动性管理、内部融资等的资金统一管理服务 | 市场调节价 |
207002 | 现金管理服务费(一户通) | 根据客户现金管理账户服务方案复杂度收取0-3000元/虚拟子账户/年; | 一户一议,协议收取 | 为财务公司、商超类客户提供一户通产品代理收付款管理服务;为政府机关单位提供账户统一管理以及资金的保值增值;为招投标客户提供招投标资金管理服务 | 市场调节价 |
207006 | 现金管理服务费(跨行通软件服务费) | 1、根据跨行资金管理方案复杂度和标准版跨行通系统实施难易度,一次性收取人民币0万元—30万元; | 一户一议,协议收取 | 为客户提供账户管理、收付款管理、流动性管理、内部银行、预算管理、统计分析等功能的多银行资金管理云平台服务。 | 市场调节价 |
七、调整借记卡部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 | ||
15 | 银行卡(借记卡)/个人存折/存单挂失服务 | - | 暂免至2024年12月31日 | 为我行个人客户提供银行卡(借记卡)/个人存折/存单挂失服务 | 市场调节价 | ||
101001 | IC复合卡(借记卡) 开卡 | 10元/张 | 暂免至2024年12月31日 | 为个人客户开立具有储蓄结算功能的本行IC借记卡 | 市场调节价 | ||
101002 | ATM 跨行 转账 | 同城 | 1万元以下(含):3元/笔; | 为客户办理同城ATM的跨行转账业务 | 市场调节价 | ||
异地 | 每笔按转账金额的1%收取,最低5元,最高50元 | 为客户办理异地ATM的跨行转账业务 | 市场调节价 | ||||
101003 | ATM 跨行 取款 | 境内(含同城 和异地) | 3.5元/笔 | 1.普卡每月前三笔免费,金卡每月前五笔免费。(统计笔数为通过柜面或自助渠道上办理存取、转账的累计笔数。)达标白金及以上客户免费(含降级后3个月内),最长免费至2024年12月31日 2、代发工资卡客户、社保卡客户、现役军人客户、退役军人客户、60周岁及以上老年客户免收,最长免费至2024年12月31日 | 为客户办理同城或异地的ATM跨行取款业务 | 市场调节价 | |
境外 | 15元/笔 | 为客户办理境外的ATM跨行取款业务 | 市场调节价 | ||||
101004 | 银联 柜面通 | 转账 | 5万以下,同自助转账标准。超过5万元的,同城:5-10万收取8元/笔,10万以上收取10元/笔;异地:5万以上,50元/笔 | 客户持本行卡在本行或他行柜面办理本行卡转出业务 | 市场调节价 | ||
存、取款 | 交易金额的0.1%,最低3元,最高50元 | 客户持本行卡在本行或他行柜面办理本行卡存取款业务 | 市场调节价 | ||||
101005 | 拉卡拉等跨行转账 | 交易金额的0.5%,最低2元/笔,最高20元/笔 | 1.普卡每月前三笔免费,金卡每月前五笔免费(统计笔数为通过柜面通或自助渠道上办理存取、转账的累计笔数。) | 客户持本行卡在拉卡拉、I型电话、Ⅱ型电话、助农POS上办理转账业务 | 市场调节价 | ||
101008 | 助农取款 | 按交易金额的0.5%,最低1元/笔,最高4元/笔。每日每卡累计限额为0.2万元。查询交易不收费 | 暂免至2024年12月31日 | 客户通过银联卡收单机构在农村乡(镇)、村的指定合作商户服务点布放银行卡受理终端,向借记卡持卡人提供小额取款和余额查询服务的业务 | 市场调节价 | ||
101009 | 城商行柜面通(含存取转) | 2000元以下 | 2元/笔 | 客户持本行卡在城商行柜面办理本行卡的存取转业务或本行卡在本行柜台向其他城商行进行转账的业务。城商行均指加入城商行柜面通的银行 | 市场调节价 | ||
2000元-5000元(含) | 5元/笔 | ||||||
5000元-1万元(含) | 8元/笔 | ||||||
1万元-5万元(含) | 10元/笔 | ||||||
5万元以上 | 20元/笔 | ||||||
101010 | 银行卡年费 | 10元/年,每年收取一次 | 暂免至2024年12月31日 | 为客户提供银行卡基础服务 | 市场调节价 | ||
101011 | 小额账户管理费 | 1元/月,每季收取一次 | 暂免至2024年12月31日 | 为客户提供小额低效账户管理服务 | 市场调节价 | ||
101012 | 自助设备(除ATM外)跨行转账 | 0.2万元(含)以下:2元/笔 | 暂免至2024年12月31日 | 通过本行自助设备(除ATM外)将个人客户的资金转移到其他银行(含同城和异地)的个人或公司账户 | 市场调节价 | ||
0.2万元-0.5万元(含):3元/笔 | |||||||
0.5万元-1万元(含):5元/笔 | |||||||
1万元-5万元(含):10元/笔 | |||||||
5万以上:金额的0.03%,最高不超过50元 | |||||||
八、调整公务卡及信用卡服务部分服务项目基准价格
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 |
102011 | 信用卡开具证明手续费 | 开具信用卡账户资信证明服务免费 | 为持卡人出具本行的信用卡账户资信类证明 | 市场调节价 |
九、调整个人客户电子银行部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 | |
12 | 网上银行年费、数字证书费、usbkey的首次申领 | - | 暂免至2024年12月31日 | 为我行个人客户提供网上银行使用相关服务 | 市场调节价 | |
103001 | 个人账户短信提醒 | 2元/账户/月/手机号 | 优惠措施至2024年12月31日,具体如下: 1.财富卡、钻石卡及以上卡种账户:自开卡之日(含)起180天内,免收账户余额变动(起点金额300元及以上)的短信提醒服务费; 2.惠农卡账户:自开卡之日起两个月内(含开卡月),免收账户余额变动(起点金额500元及以上)的短信提醒服务费; 3.社保及退伍军人卡账户:免收账户余额变动(起点金额0元以上)的短信提醒服务费; 4.代发工资卡账户:①2023年有过至少一次代发工资的账户,2024年免收代发工资卡账户余额变动(300元及以上)的短信提醒服务费;②2024年内有过至少一次代发工资的账户,从第一次代发工资的次月起,免收账户余额变动(300元及以上)的短信提醒服务费; 5.以上减免卡种账户(除社保及退伍军人卡账户外)余额变动若需要接收起点金额以下余额变动的短信提醒,将不再享受减免服务 | 为我行个人客户提供账户余额变动的短信提醒服务 | 市场调节价 | |
103002 | 个人网银USBkey发放或更换 | 30元/支 | 暂免至2024年12月31日 | 为个人网银用户发放USBkey的服务 | 市场调节价 | |
103004 | 个人网银跨行汇款 | 5万元(含)以下 | 免费 |
| 为个人客户提供通过网上银行将资金划转到其他银行的账户 | 市场调节价 |
5万元-10万元(含) | 5元/笔 | 市场调节价 | ||||
10万元-50万元(含) | 10元/笔 | 市场调节价 | ||||
50万元-100万元(含) | 15元/笔 | 市场调节价 | ||||
100万元以上 | 金额的0.0015%,最高不超过200元 | 市场调节价 | ||||
十、调整其他服务部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 |
105002 | 开具个人存款或理财产品等资信证明 | 20元/笔 | 达标白金及以上客户免费(含降级后3个月内) | 为个人客户出具本行的存款/贷款/理财等资信类证明 | 市场调节价 |
105011 | 柜台债券托管账户开户手续费 | 5元/户 | 暂免至2024年12月31日 | 为客户开立债券托管账户 | 市场调节价 |
105012 | 柜台债券交易手续费 | 交易面额的0.003% | 暂免至2024年12月31日 | 为客户进行债券交易结算 | 市场调节价 |
十一、删除个人客户电子银行部分服务项目
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 |
103003 | 个人手机银行蓝牙背包 | 30元/个 | 金卡、紫卡优惠20%,白金卡、紫金卡优惠50%,钻石卡免费 | 增加UKEY蓝牙功能,支持手机银行大额转账功能 | 市场调节价 |
十二、调整政府指导价部分服务项目基准价格及优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 | |
1001 | 个人客户跨行转账汇款服务 | 0.2万元(含)以下 | 2元/笔 | 1、达标白金及以上客户免费(含降级后3个月内),最长免费至2024年12月31日 2、汇划财政金库、抢险、赈灾、抚恤等社会公益及慈善用途等款项免收汇款手续费 | 通过本行柜台将个人客户的资金转移到其他银行(含同城和异地)的个人或公司账户 | 政府指导价 |
0.2万元-0.5万元(含) | 5元/笔 | |||||
0.5万元-1万元(含) | 10元/笔 | |||||
1万元-5万元(含) | 15元/笔 | |||||
5万以上 | 金额的0.03%,最高不超过50元 | |||||
上述第一至十一项调整服务项目自2024年1月1日起执行;第十二项调整服务项目公示期为2023年12月6日—2024年3月5日,自2024年3月6日起执行,公示期间仍按照暂免执行。如有疑问或意见建议,请拨打我行全国统一客户服务热线95186。
特此公告!
2023年12月6日
中原银行
中原银行
中原银行
