关于调整若干服务项目的公示公告
发布时间:2023年06月28日
尊敬的客户:
为给您提供更加丰富、优质的金融服务,提升服务体验,我行对部分服务项目进行了调整,具体调整如下:
一、调整政府指导价部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 | |
2001 | 对公跨行 柜台转账 汇款 | 1万元(含)以下 | 5元/笔 | 按基准价格8折收取,优惠至2023年12月31日;针对小微企业和个体工商户优惠期限严格按照《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发(2021)169号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》要求执行 | 为公司客户提供柜台的汇款服务,从本行对公账户内将资金转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 政府指导价(发改价格[2014]268号) |
1万元-10万元(含) | 10元/笔 | |||||
10万元-50万元(含) | 15元/笔 | |||||
50万元-100万元(含) | 20元/笔 | |||||
100万元以上 | 金额的0.002%,最高不超过200元 | |||||
2002 | 支票业务 | 手续费 | 1元/笔 | 暂免至2023年12月31日 | 为公司客户办理支票业务 | 政府指导价(发改价格[2014]268号) |
二、调整基本结算类部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 | |||
201001 | 银行承兑 汇票业务 | 工本费 | 1元/份 | 暂免至2023年12月31日 | 出售给公司客户的银行承兑汇票凭证。 | 市场调节价 | ||
201004 | 主动退汇 | 1元/笔 | 当客户主动要求退汇时的服务,但仅能在款项未清算出银行之前实现退汇后收费。 | 市场调节价 | ||||
201005 | 托收承付/ 委托收款 | 1元/笔,如需通过邮电等部门附寄相关单据时,应按邮电部门规定的邮费标准另行收取相应邮电费(含报价) | 接受客户委托,为其提供向付款人收取款项的结算服务 | 市场调节价 | ||||
201006 | 对公存单挂失 | 20元/笔 | 为单位存单(或开户证实书)提供书面挂失的服务 | 市场调节价 | ||||
201007 | 对公印鉴更换服务 | 20元/户/次 | 为客户提供对公印鉴更换的服务 | 市场调节价 | ||||
201008 | 对公印鉴挂失服务 | 50元/次 | 为客户提供预留印鉴挂失的服务 | 市场调节价 | ||||
201009 | 对公零钞清点 | 200枚(张)以上开始收费,最低5元,每增加100枚(张)加收1元。零钞(币)指10元(含)以下的纸币或硬币 | 暂免至2023年12月31日 | 为对公客户提供零钞清点服务 | 市场调节价 | |||
201011 | 对公账户开户 | 0-500元/户 | 暂免至2023年12月31日;针对小微企业和个体工商户优惠期限严格按照《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发(2021)169号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》要求执行 | 为对公客户提供结算账户的开立服务 | 市场调节价 | |||
201012 | 对公账户 管理费 | 其他 账户 | 正常户,0-50元/户/月;不动户200元/户/年,当年转不动户的账户,当年不收费。如转久悬户,则不收费 | 暂免至2023年12月31日;针对小微企业和个体工商户优惠期限严格按照《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发(2021)169号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》要求执行 | 为对公客户提供账户资金收支记录、结计利息、账户年检、信息资料保管等账户维护服务 | 市场调节价 | ||
201013 | 对公账户大额取现 | 单个账户当日累计取现20万元(含)以上开始收费,按超过部分的0.1%收取,最低2元/笔,最高500元/笔 | 暂免至2023年12月31日 | 为对公客户提供大额取现服务 | 市场调节价 | |||
201015 | 单 位 结 算 卡 | 开卡工本费 | 10元/卡 | 暂免至2023年12月31日 | 为单位客户开立单位结算卡。 | 市场调节价 | ||
换卡工本费 | 10元/卡 | 为单位客户提供单位结算卡换卡服务。 | 市场调节价 | |||||
挂失手续费 | 10元/卡 | 为单位客户提供单位结算卡挂失服务。 | 市场调节价 | |||||
年费 | 100元/卡 | 暂免至2023年12月31日 | 持卡人用卡年费。 | 市场调节价 | ||||
跨行ATM 转账 | 同 城 | 1万以下(含):3元/笔 | 按基准价格9折收取,优惠至2023年12月31日;针对小微企业和个体工商户优惠期限严格按照《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发(2021)169号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》要求执行 | 为单位客户办理同城ATM终端的跨行转账业务。 | 市场调节价 | |||
1万元-5万元(含):5元/笔 | ||||||||
5万元-10万元(含):8元/笔 | ||||||||
异 地 | 每笔按转账金额的1%收取,最低5元,最高50元 | 按基准价格9折收取(10万元(含)以下),优惠至2023年12月31日;针对小微企业和个体工商户优惠期限严格按照《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发(2021)169号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》要求执行 | 为单位客户办理异地ATM终端的跨行转账业务。 | 市场调节价 | ||||
智能设备 跨行转账 汇款 | 1万元以下(含):5元/笔 | 按基准价格9折收取,优惠至2023年12月31日;针对小微企业和个体工商户优惠期限严格按照《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发(2021)169号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》要求执行 | 为公司客户提供智能设备的汇款服务,从本行对公账户内将资金转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 | 市场调节价 | ||||
1万元-10万元(含):10元/笔 | ||||||||
三、调整对公客户电子银行类部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 |
202002 | 公司网银/银企直联/跨行通USBkey发放及更换服务 | 公司网银/跨行通USBkey发放及更换服务:30元/个; 银企直联USBkey发放及更换服务:20元/个 | 按基准价格5折收取,优惠至2023年12月31日;针对小微企业和个体工商户优惠期限严格按照《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发(2021)169号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》要求执行 | 为公司网银/银企直联/跨行通客户提供发放及更换服务 | 市场调节价 |
四、调整代理服务部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 |
205001 | 代理政策性银行发放贷款服务 | 按贷款金额的0.01%-0.1%一次性收取 | 暂免至2023年12月31日 | 代理政策银行发放贷款业务。 | 市场调节价 |
五、调整其他服务部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 |
105006 | 积存金交易手续费(积存金申购、赎回) | 申购手续费:申购金额的0.1% | 为客户提供积存金的申购、赎回等服务。 | 市场调节价 |
上述调整服务项目自2023年7月1日起执行。如有疑问或意见建议,请拨打我行全国统一客户服务热线95186。
特此公告!
2023年6月21日
中原银行
中原银行
中原银行
