中原银行关于调整人民币存款挂牌利率的公告
发布时间:2022年10月27日
尊敬的客户:
我行决定自2022年10月29日起调整人民币存款挂牌利率,具体执行利率如下:
| 项目 | 人行基准利率(%) | 储蓄存款 | 对公存款 | ||
| 执行利率(%) | 上浮点数 | 执行利率(%) | 上浮点数 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.25 | 下浮10BPs | 0.25 | 下浮10BPs | 
| 二、定期存款 | |||||
| (一)整存整取 | |||||
| 三个月 | 1.1 | 1.4 | 上浮30BPs | 1.4 | 上浮30BPs | 
| 半 年 | 1.3 | 1.65 | 上浮35BPs | 1.65 | 上浮35BPs | 
| 一 年 | 1.5 | 1.9 | 上浮40BPs | 1.9 | 上浮40BPs | 
| 二 年 | 2.1 | 2.4 | 上浮30BPs | 2.4 | 上浮30BPs | 
| 三 年 | 2.75 | 2.85 | 上浮10BPs | 2.85 | 上浮10BPs | 
| 五 年 | -- | 3.0 | -- | 3.0 | -- | 
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
| 一 年 | 1.1 | 1.43 | 上浮33BPs | -- | |
| 三 年 | 1.3 | 1.69 | 上浮39BPs | -- | |
| 五 年 | -- | 1.95 | -- | -- | |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |||
| 三、协定存款 | 1.15 | -- | 1.15 | 不上浮 | |
| 四、通知存款 | |||||
| 一天 | 0.8 | 0.55 | 下浮25BPs | 0.55 | 下浮25BPs | 
| 七天 | 1.35 | 1.1 | 下浮25BPs | 1.1 | 下浮25BPs | 
| 五、保证金存款(含活期、定期) | 活期执行我行挂牌利率,定期执行中国人民银行基准利率 | ||||
如有疑问,详询中原银行各营业网点或拨打95186客户服务热线。中原银行将继续为您提供更好服务!
特此公告!
中原银行股份有限公司
2022年10月27日
 
     员工入口
 员工入口 
                                                                     
     
     
     
             中原银行1点通
                    中原银行1点通 中原银行
                    中原银行 中原银行
                    中原银行
