关于调整和取消若干服务项目的公示公告
发布时间:2021年12月30日
尊敬的客户:
为给您提供更加丰富、优质的金融服务,提升服务体验,我行调整了跨行转账、对公账户开户、对公账户管理费、对公印鉴变更、电子银行类等部分服务项目优惠措施及国内信用证服务项目基准价格,取消开具个人贷款证明服务项目,具体调整如下:
一、调整政府指导价部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 | |
2001 | 对公跨行 柜台转账 汇款 | 1万元(含)以下 | 5元/笔 | 按基准价格8折收取,优惠至2022年6月30日 | 为公司客户提供柜台的汇款服务,从本行对公账户内将资金转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 政府指导价 |
1万元-10万元(含) | 10元/笔 | |||||
10万元-50万元(含) | 15元/笔 | |||||
50万元-100万元(含) | 20元/笔 | |||||
100万元以上 | 金额的0.002%,最高不超过200元 | |||||
2002 | 支票业务 | 手续费 | 1元/笔 | 暂免至2022年6月30日 | 为公司客户办理支票业务 | 政府指导价 |
1001 | 个人客户跨行转账汇款服务 | 0.2万元(含)以下 | 2元/笔 | 暂免至2022年6月30日 | 通过本行柜台将个人客户的资金转移到其他银行(含同城和异地)的个人或公司账户 | 政府指导价 |
0.2万元-0.5万元(含) | 3元/笔 | |||||
0.5万元-1万元(含) | 5元/笔 | |||||
1万元-5万元(含) | 10元/笔 | |||||
5万以上 | 金额的0.03%,最高不超过50元 | |||||
1002 | 支票业务 | 手续费 | 1元/笔 | 暂免至2022年6月30日 | 为个人客户办理支票业务 | 政府指导价 |
1004 | 个人现金汇款服务 | 金额的0.5%,最高不超过50元 | 暂免至2022年6月30日 | 将个人客户的现金汇入其他银行(含同城和异地)的账户的服务 | 政府指导价 | |
二、调整基本结算类部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 | |
201001 | 银行承兑 汇票业务 | 工本费 | 1元/份 | 暂免至2022年6月30日 | 出售给公司客户的银行承兑汇票凭证。 | 市场调节价 |
201004 | 主动退汇 | 1元/笔 | 暂免至2022年6月30日 | 当客户主动要求退汇时的服务,但仅能在款项未清算出银行之前实现退汇后收费。 | 市场调节价 | |
201005 | 托收承付/ 委托收款 | 1元/笔,如需通过邮电等部门附寄相关单据时,应按邮电部门规定的邮费标准另行收取相应邮电费(含报价) | 暂免至2022年6月30日 | 接受客户委托,为其提供向付款人收取款项的结算服务 | 市场调节价 | |
201006 | 对公存单挂失 | 20元/笔 | 暂免至2022年6月30日 | 为单位存单(或开户证实书)提供书面挂失的服务 | 市场调节价 | |
201007 | 对公印鉴更换服务 | 20元/户/次 | 10元/次/户,优惠至2022年6月30日 | 为客户提供对公印鉴更换的服务 | 市场调节价 | |
201008 | 对公印鉴挂失服务 | 50元/次 | 10元/次,优惠至2022年6月30日 | 为客户提供预留印鉴挂失的服务 | 市场调节价 | |
201009 | 对公零钞清点 | 200枚(张)以上开始收费,最低5元,每增加100枚(张)加收1元。零钞(币)指10元(含)以下的纸币或硬币 | 免费至2022年12月31日 | 为对公客户提供零钞清点服务 | 市场调节价 | |
201011 | 对公账户开户 | 0-500元/户 | 暂免至2022年6月30日 | 为对公客户提供结算账户的开立服务 | 市场调节价 | |
201012 | 对公账户 管理费 | 其他 账户 | 正常户,0-50元/户/月;不动户200元/户/年,当年转不动户的账户,当年不收费。如转久悬户,则不收费 | 暂免至2022年6月30日 | 为对公客户提供账户资金收支记录、结计利息、账户年检、信息资料保管等账户维护服务 | 市场调节价 |
201013 | 对公账户大额取现 | 单个账户当日累计取现20万元(含)以上开始收费,按超过部分的0.1%收取,最低2元/笔,最高500元/笔 | 免费至2022年12月31日 | 为对公客户提供大额取现服务 | 市场调节价 | |
三、调整对公客户电子银行类部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 | ||
202001 | 公司网银年服务费 | 360元/年/客户 | 暂免至2022年6月30日 | 为公司客户提供企业网银服务 | 市场调节价 | ||
202002 | 公司网银/银企直联/跨行通USBkey发放及更换服务 | 30元/个 | 暂免至2022年3月31日 | 为公司网银/银企直联/跨行通客户提供发放及更换服务 | 市场调节价 | ||
202003 | 公司网银/银企直联/跨行通数字证书年费 | 120元/张/年 | 暂免至2022年3月31日 | 为公司网银/银企直联/跨行通客户提供安全使用数字证书的服务 | 市场调节价 | ||
202004 | 公司 网银 跨行 汇款 | 5万元(含)以下 | 免费 | 暂免至2022年3月31日 | 为公司客户提供网银渠道的跨行汇款服务 | 市场调节价 | |
5万元-10万元(含) | 5元/笔 | 市场调节价 | |||||
10万元-50万元(含) | 10元/笔 | 市场调节价 | |||||
50万元-100万元(含) | 15元/笔 | 市场调节价 | |||||
100万元以上 | 金额0.0015%,最高不超过200元 | 市场调节价 | |||||
202005 | 公司账户短信提醒服务 | 5元/账户/手机/月 | 暂免至2022年6月30日 | 为公司账户的余额变动提供短信提醒服务 | 市场调节价 | ||
202007 | 公司网银其他代付 | 行内免费,跨行3元/笔 | 跨行1.5元/笔,优惠至2022年6月30日 | 为对公客户提供批量行内行外代付的服务 | 市场调节价 | ||
202008 | 企业手机银行年服务费 | 360元/年/客户 | 暂免至2022年6月30日 | 为企业客户提供企业手机银行服务 | 市场调节价 | ||
202009 | 企业手机银行蓝牙KEY发放及更换工本费 | 50元/个 | 开通企业手机银行,暂免至2022年6月30日 | 为企业手机银行客户提供发放及更换服务。企业网银和企业手机银行可共用一套蓝牙KEY | 市场调节价 | ||
202010 | 企业手机银行数字证书年费 | 120元/张/年 | 同时开通企业网银和企业手机银行,企业手机银行数字证书年费免费至2022年6月30日; 小微企业及个体工商户免收,优惠自2021年9月30日起至2024年9月30日止 | 为企业手机银行客户提供安全使用数字证书的服务 | 市场调节价 | ||
202011 | 企业 手机 银行 跨行 汇款 | 5万元(含)以下 | 免费 | 通过企业手机银行渠道发起制单的跨行汇款,免费至2022年6月30日; 小微企业及个体工商户免收,优惠自2021年9月30日起至2024年9月30日止 | 为企业客户提供手机银行渠道的跨行汇款服务 | 市场调节价 | |
5万元-10万元(含) | 5元/笔 | 市场调节价 | |||||
10万元-50万元(含) | 10元/笔 | 通过企业手机银行渠道发起制单的跨行汇款,免费至2022年6月30日 | 市场调节价 | ||||
50万元-100万元(含) | 15元/笔 | 市场调节价 | |||||
100万元以上 | 金额的0.0015%,最高不超过200元 | 市场调节价 | |||||
四、调整融资担保及承诺类部分服务项目基准价格
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 | |
203020 | 国内信用证业务 | 开证手续费 | (1)有效期三个月(含)以内的,按开证金额的0.5‰~3‰收取,最低100元/笔;(2)有效期超过三个月的,按授信情况、资本占用及风险程度对超出部分每三个月增收0-1.5‰,不足三个月按三个月收取 | 为公司客户提供国内信用证开立业务 | 市场调节价 | |
五、调整其他服务部分服务项目基准价格及优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 |
208001 | 上门收款服务 | 0-500元/次 | 可在基准价范围内协议收取 | 为公司客户提供押运车的上门收款的服务 | 市场调节价 |
208004 | 贷款合同变更服务 | 0-200元/次 | 可在基准价范围内协议收取 | 为公司客户提供贷款利率、还款方式、还款账号等变更的服务 | 市场调节价 |
105002 | 开具个人存款或理财产品等资信证明 | 20元/笔 | 暂免至2022年6月30日 | 为个人客户出具本行的存款/贷款/理财等资信类证明 | 市场调节价 |
六、调整借记卡部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 | ||
101001 | IC复合卡(借记卡) 开卡 | 10元/张 | 暂免至2022年6月30日 | 为个人客户开立具有储蓄结算功能的本行IC借记卡 | 市场调节价 | ||
101002 | ATM 跨行 转账 | 同城 | 1万元以下(含):3元/笔; 1万-5万元(含):5元/笔; 5万-10万元(含):8元/笔; 10万元以上,10元/笔 | 暂免至2022年6月30日 | 为客户办理同城ATM的跨行转账业务 | 市场调节价 | |
异地 | 每笔按转账金额的1%收取,最低5元,最高50元 | 为客户办理异地ATM的跨行转账业务 | 市场调节价 | ||||
101003 | ATM 跨行 取款 | 境内(含同城 和异地) | 3.5元/笔 | 暂免至2022年6月30日 | 为客户办理同城或异地的ATM跨行取款业务 | 市场调节价 | |
境外 | 15元/笔 | 暂免至2022年6月30日 | 为客户办理境外的ATM跨行取款业务 | 市场调节价 | |||
101004 | 银联 柜面通 | 转账 | 5万以下,同自助转账标准。超过5万元的,同城:5-10万收取8元/笔,10万以上收取10元/笔;异地:5万以上,50元/笔 | 暂免至2022年6月30日 | 客户持本行卡在本行或他行柜面办理本行卡转出业务 | 市场调节价 | |
存、取款 | 交易金额的0.1%,最低3元,最高50元 | 客户持本行卡在本行或他行柜面办理本行卡存取款业务 | 市场调节价 | ||||
101006 | 农民工卡业务 | 按交易金额的0.5%,最低1元/笔,最高20元/笔。每日每卡累计限额为2万元。 | 免费 | 客户持卡在县域(含)以下农信社、邮储银行柜面渠道的取款业务 | 市场调节价 | ||
101008 | 助农取款 | 按交易金额的0.5%,最低1元/笔,最高4元/笔。每日每卡累计限额为0.2万元。查询交易不收费 | 暂免至2022年6月30日 | 客户通过银联卡收单机构在农村乡(镇)、村的指定合作商户服务点布放银行卡受理终端,向借记卡持卡人提供小额取款和余额查询服务的业务 | 市场调节价 | ||
101009 | 城商行柜面通(含存取转) | 2000元以下 | 2元/笔 | 暂免至2022年6月30日 | 客户持本行卡在城商行柜面办理本行卡的存取转业务或本行卡在本行柜台向其他城商行进行转账的业务。城商行均指加入城商行柜面通的银行 | 市场调节价 | |
2000元-5000元(含) | 5元/笔 | ||||||
5000元-1万元(含) | 8元/笔 | ||||||
1万元-5万元(含) | 10元/笔 | ||||||
5万元以上 | 20元/笔 | ||||||
101010 | 银行卡年费 | 10元/年,每年收取一次 | 暂免至2022年6月30日 | 为客户提供银行卡基础服务 | 市场调节价 | ||
101011 | 小额账户管理费 | 1元/月,每季收取一次 | 暂免至2022年6月30日 | 为客户提供小额低效账户管理服务 | 市场调节价 | ||
七、调整个人客户电子银行部分服务项目优惠措施
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 | |
103001 | 个人账户短信提醒 | 2元/账户/月/手机号 | 暂免至2022年6月30日 | 为我行个人客户提供账户余额变动的短信提醒服务 | 市场调节价 | |
103002 | 个人网银USBkey发放或更换 | 30元/支 | 暂免至2022年6月30日 | 为个人网银用户发放USBkey的服务 | 市场调节价 | |
103003 | 个人网银跨行汇款 | 5万元(含)以下 | 免费 | 暂免至2022年6月30日 | 为个人客户提供通过网上银行将资金划转到其他银行的账户 | 市场调节价 |
5万元-10万元(含) | 5元/笔 | 市场调节价 | ||||
10万元-50万元(含) | 10元/笔 | 市场调节价 | ||||
50万元-100万元(含) | 15元/笔 | 市场调节价 | ||||
100万元以上 | 金额的0.0015%,最高不超过200元 | 市场调节价 | ||||
八、取消开具个人贷款证明服务
项目编号 | 项目名称 | 基准价格 | 优惠措施 | 服务内容 | 定价形式 |
105003 | 开具个人贷款证明 | 100元/笔 | 为个人客户开具贷款证明的服务 | 市场调节价 |
上述调整及取消服务项目自2022年1月1日起执行。如有疑问或意见建议,请拨打我行全国统一客户服务热线95186。
特此公告!
2021年12月29日
中原银行
中原银行
中原银行
