关于调整稳健增利系列部分产品费率的公告(2026年7月24日)
发布时间:2026年07月24日
尊敬的投资者:
根据产品运作需要,依据产品说明书等相关约定,拟调整稳健增利系列部分产品费率,具体如下:
| 产品名称 | 登记编码 | 成立日 | 到期日 | 固定管理费率调整区间 | 调整后的管理费率(年化) | 销售服务费调整区间 | 调整后的销售服务费率(年化) |
| 稳健增利2025年第90期 | C1290125000093 | 2025-6-12 | 2026-7-28 | 2025/06/12-2026/07/28 | 0.01% | 2025/09/21-2026/07/28 | 0.01% |
| 稳健增利2025年第137期 | C1290125000147 | 2025-9-4 | 2026-7-28 | 2025/09/04-2026/07/28 | 0.01% | 2025/09/04-2026/07/28 | 0.04% |
| 稳健增利2026年第9期A份额 | C1290126000013 | 2026-1-29 | 2026-7-28 | 2026/01/29-2026/07/28 | 0.12% | 2026/01/29-2026/07/28 | 不调整 |
| 稳健增利2026年第9期B份额 | C1290126000013 | 2026-1-29 | 2026-7-28 | 2026/01/29-2026/07/28 | 0.02% | 2026/01/29-2026/07/28 | 不调整 |
| 稳健增利2026年第9期C份额 | C1290126000013 | 2026-1-29 | 2026-7-28 | 2026/01/29-2026/07/28 | 0.01% | 2026/01/29-2026/07/28 | 0.01% |
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。更多详情敬请垂询中原银行客服热线95186或咨询各营业网点。
特此公告。
中原银行股份有限公司
2026年7月24日

中原银行
中原银行
中原银行
