关于2026年8月开放的中原银行盈系列理财产品要素调整的公告(2026年7月23日)
发布时间:2026年07月23日
尊敬的投资者:
依据市场情况,按照产品说明书约定,拟对2026年8月开放的中原银行盈系列理财产品进行要素调整。更新后的具体产品信息如下:
| 产品名称 | 产品登记编码 | 业绩比较基准 | 销售服务费 | 投资管理费 | 产品开放日 | 要素调整生效日 |
| 中原银行双季盈(T款)定期开放净值型理财产品 | C1290122000132 | A份额:1.70%-2.70% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/8/5 | 2026/8/6 |
| 中原银行双季盈(U款)定期开放净值型理财产品 | C1290122000133 | A份额:1.70%-2.70% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/8/12 | 2026/8/13 |
| 中原银行双季盈(V款)定期开放净值型理财产品 | C1290122000134 | A份额:1.70%-2.70% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/8/19 | 2026/8/20 |
| 中原银行双季盈(C款)定期开放净值型理财产品 | C1290119000087 | A份额:1.70%-2.70% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/8/26 | 2026/8/27 |
| 中原银行年年盈(F款)定期开放净值型理财产品 | C1290119000444 | 1.80%-2.80% | 0.30% | 0.20% | 2026/8/19 | 2026/8/20 |
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。更多详情敬请垂询中原银行客服热线95186或咨询各营业网点。
特此公告。
中原银行股份有限公司
2026年7月23日

中原银行
中原银行
中原银行
