关于调整稳健增利系列部分产品费率的公告(2026年5月22日)
发布时间:2026年05月22日
尊敬的投资者:
根据产品运作需要,依据产品说明书等相关约定,拟调整稳健增利系列部分产品费率,具体如下:
| 产品名称 | 登记编码 | 成立日 | 到期日 | 固定管理费率调整区间 | 调整后的管理费率(年化) | 销售服务费调整区间 | 调整后的销售服务费率(年化) |
| 稳健增利2025年第62期 | C1290125000063 | 2025/4/24 | 2026/5/26 | 2025/04/24-2026/05/26 | 0.07% | 不调整 | 不调整 |
| 稳健增利2025年第74期 | C1290125000077 | 2025/5/15 | 2026/5/26 | 2025/05/15-2026/05/26 | 0.01% | 2025/09/21-2026/05/26 | 0.01% |
| 稳健增利2025年第105期A份额 | C1290125000109 | 2025/7/10 | 2026/5/26 | 2025/07/10-2026/05/26 | 0.15% | 不调整 | 不调整 |
| 稳健增利2025年第105期B份额 | C1290125000109 | 2025/7/10 | 2026/5/26 | 2025/07/10-2026/05/26 | 0.12% | 不调整 | 不调整 |
| 稳健增利2025年第148期 | C1290125000160 | 2025/9/26 | 2026/5/26 | 2025/09/26-2026/05/26 | 0.01% | 2025/09/26-2026/05/26 | 0.17% |
| 稳健增利2025年第179期A份额 | C1290125000194 | 2025/11/27 | 2026/5/26 | 2025/11/27-2026/05/26 | 0.14% | 不调整 | 不调整 |
| 稳健增利2025年第179期B份额 | C1290125000194 | 2025/11/27 | 2026/5/26 | 2025/11/27-2026/05/26 | 0.05% | 不调整 | 不调整 |
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。更多详情敬请垂询中原银行客服热线95186或咨询各营业网点。
特此公告。
中原银行股份有限公司
2026年5月22日

中原银行
中原银行
中原银行
