关于调整稳健增利系列部分产品费率的公告(2026年4月17日)
发布时间:2026年04月17日
尊敬的投资者:
根据产品运作需要,依据产品说明书等相关约定,拟调整稳健增利系列部分产品费率,具体如下:
| 产品名称 | 登记编码 | 成立日 | 到期日 | 固定管理费率调整区间 | 调整后的管理费率(年化) | 销售服务费调整区间 | 调整后的销售服务费率(年化) |
| 稳健增利2025年第85期 | C1290125000087 | 2025/6/5 | 2026/4/21 | 2025/06/05-2026/04/21 | 0.01% | 2025/09/21-2026/04/21 | 0.01% |
| 稳健增利2025年第108期 | C1290125000113 | 2025/7/17 | 2026/4/21 | 2025/07/17-2026/04/21 | 0.01% | 2025/09/21-2026/04/21 | 0.01% |
| 稳健增利2025年第132期A份额 | C1290125000146 | 2025/8/28 | 2026/4/21 | 2025/08/28-2026/04/21 | 0.05% | / | 不调整 |
| 稳健增利2025年第132期B份额 | C1290125000146 | 2025/8/28 | 2026/4/21 | 2025/08/28-2026/04/21 | 0.02% | / | 不调整 |
| 稳健增利2025年第159期 | C1290125000173 | 2025/10/23 | 2026/4/21 | 2025/10/23-2026/04/21 | 0.14% | / | 不调整 |
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。更多详情敬请垂询中原银行客服热线95186或咨询各营业网点。
特此公告。
中原银行股份有限公司
2026年4月17日

中原银行
中原银行
中原银行
