关于2026年5月开放的中原银行盈系列及添益系列理财产品要素调整的公告(2026年4月21日)
发布时间:2026年04月21日
尊敬的投资者:
依据市场情况,按照产品说明书约定,拟对2026年5月开放的中原银行盈系列、添益系列理财产品进行要素调整。更新后的具体产品信息如下:
| 产品名称 | 产品登记编码 | 业绩比较基准 | 销售服务费 | 投资管理费 | 产品开放日 | 要素调整生效日 |
| 中原银行双季盈(M款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000129 | A份额:1.70%-2.70% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/5/6 | 2026/5/7 |
| 中原银行双季盈(E款)定期开放净值型理财产品 | C1290119000206 | A份额:1.70%-2.70% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/5/13 | 2026/5/14 |
| 中原银行双季盈(N款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000133 | A份额:1.70%-2.70% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/5/20 | 2026/5/21 |
| 中原银行双季盈(O款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000136 | A份额:1.70%-2.70% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/5/27 | 2026/5/28 |
| 中原银行年年盈(C款)定期开放净值型理财产品 | C1290119000219 | 1.85%-2.85% | 0.30% | 0.20% | 2026/5/13 | 2026/5/14 |
| 中原银行添益12月定开1号净值型理财产品 | C1290121000087 | 1.90%-2.90% | 0.25% | 0.15% | 2026/5/20 | 2026/5/21 |
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。更多详情敬请垂询中原银行客服热线95186或咨询各营业网点。
特此公告。
中原银行股份有限公司
2026年4月21日

中原银行
中原银行
中原银行
