关于调整稳健增利系列部分产品费率的公告(2026年4月10日)
发布时间:2026年04月10日
尊敬的投资者:
根据产品运作需要,依据产品说明书等相关约定,拟调整稳健增利系列部分产品费率,具体如下:
| 产品名称 | 登记编码 | 成立日 | 到期日 | 固定管理费率调整区间 | 调整后的管理费率(年化) | 销售服务费调整区间 | 调整后的销售服务费率(年化) |
| 稳健增利2025年第34期A份额 | C1290125000038 | 2025/3/6 | 2026/4/14 | 2025/03/06-2026/04/14 | 0.02% | / | 不调整 |
| 稳健增利2025年第34期B份额 | C1290125000038 | 2025/3/6 | 2026/4/14 | 2025/03/06-2026/04/14 | 0.01% | 2025/09/21-2026/04/14 | 0.19% |
| 稳健增利2025年第38期 | C1290125000042 | 2025/3/13 | 2026/4/14 | 2025/03/13-2026/04/14 | 0.01% | 2025/09/21-2026/04/14 | 0.05% |
| 稳健增利2025年第81期 | C1290125000086 | 2025/5/29 | 2026/4/14 | 2025/05/29-2026/04/14 | 0.01% | 2025/09/21-2026/04/14 | 0.18% |
| 稳健增利2025年第128期 | C1290125000139 | 2025/8/21 | 2026/4/14 | 2025/08/21-2026/04/14 | 0.01% | 2025/09/21-2026/04/14 | 0.18% |
| 稳健增利2025年第155期 | C1290125000167 | 2025/10/16 | 2026/4/14 | 2025/10/16-2026/04/14 | 0.01% | 2025/10/16-2026/04/14 | 0.18% |
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。更多详情敬请垂询中原银行客服热线95186或咨询各营业网点。
特此公告。
中原银行股份有限公司
2026年4月10日

中原银行
中原银行
中原银行
