关于调整稳健增利系列部分产品费率的公告(2026年1月9日)
发布时间:2026年01月09日
尊敬的投资者:
根据产品运作需要,依据产品说明书等相关约定,拟调整稳健增利系列部分产品费率,具体如下:
| 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 产品登记编码 | 产品费用 | 费率 | 调整区间 |
| 中原银行稳健增利2024年第154期理财产品 | 2025-1-3 | 2026-1-13 | C1290124000163 | 投资管理费 | 0.01%/年 | 2025/3/21-2026/1/13 |
| 销售服务费 | 0.01%/年 | 2025/9/21-2026/1/13 | ||||
| 中原银行稳健增利2025年第56期理财产品 | 2025-4-17 | 2026-1-13 | C1290125000062 | 投资管理费 | 0.005%/年 | 2025/4/17-2026/1/13 |
| 销售服务费 | 0.00%/年 | 2025/9/21-2026/1/13 | ||||
| 中原银行稳健增利2025年第80期理财产品 | 2025-5-29 | 2026-1-13 | C1290125000085 | 投资管理费 | 0.01%/年 | 2025/5/29-2026/1/13 |
| 销售服务费 | 0.01%/年 | 2025/9/21-2026/1/13 |
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。更多详情敬请垂询中原银行客服热线95186或咨询各营业网点。
特此公告。
中原银行股份有限公司
2026年1月9日

中原银行
中原银行
中原银行
