关于调整稳健增利系列部分产品费率的公告(2026年1月4日)
发布时间:2026年01月04日
尊敬的投资者:
根据产品运作需要,依据产品说明书等相关约定,拟调整稳健增利系列部分产品费率,具体如下:
| 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 产品登记编码 | 产品费用 | 费率 | 调整区间 |
| 中原银行稳健增利2024年第143期理财产品 | 2024/12/12 | 2026/1/6 | C1290124000147 | 投资管理费 | 0.00%/年 | 2025/3/21-2026/1/6 |
| 销售服务费 | 0.00%/年 | 2025/9/21-2026/1/6 | ||||
| 中原银行稳健增利2025年第76期理财产品 | 2025/5/22 | 2026/1/6 | C1290125000081 | 投资管理费 | 0.00%/年 | 2025/5/22-2026/1/6 |
| 销售服务费 | 0.00%/年 | 2025/9/21-2026/1/6 | ||||
| 中原银行稳健增利2025年第107期理财产品 | 2025/7/17 | 2026/1/6 | C1290125000116 | 投资管理费 | A份额:0.00%/年 | 2025/7/17-2026/1/6 |
| 销售服务费 | A份额:0.00%/年 | 2025/9/21-2026/1/6 |
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。更多详情敬请垂询中原银行客服热线95186或咨询各营业网点。
特此公告。
中原银行股份有限公司
2026年1月4日

中原银行
中原银行
中原银行
