关于2026年1月开放的中原银行盈系列及添益系列理财产品要素调整的公告(2025年12月23日)
发布时间:2025年12月23日
尊敬的投资者:
依据市场情况,按照产品说明书约定,拟对2026年1月开放的中原银行盈系列、添益系列理财产品进行要素调整。更新后的具体产品信息如下:
| 产品名称 | 产品登记编码 | 业绩比较基准 | 销售服务费 | 投资管理费 | 产品开放日 | 要素调整生效日 |
| 中原银行季季盈(L款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000142 | A份额:1.70%-2.70% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/1/7 | 2026/1/8 |
| 中原银行季季盈(G款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000120 | A份额:1.70%-2.70% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/1/14 | 2026/1/15 |
| 中原银行季季盈(H款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000125 | A份额:1.70%-2.70% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/1/21 | 2026/1/22 |
| 中原银行季季盈(B款)定期开放净值型理财产品 | C1290119000182 | A份额:1.70%-2.70% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/1/28 | 2026/1/29 |
| 中原银行双季盈(A款)定期开放净值型理财产品 | C1290119000013 | A份额:1.80%-2.80% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/1/7 | 2026/1/8 |
| 中原银行双季盈(F款)定期开放净值型理财产品 | C1290122000129 | A份额:1.80%-2.80% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/1/14 | 2026/1/15 |
| 中原银行双季盈(G款)定期开放净值型理财产品 | C1290122000130 | A份额:1.80%-2.80% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/1/21 | 2026/1/22 |
| 中原银行双季盈(S款)定期开放净值型理财产品 | C1290122000131 | A份额:1.80%-2.80% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/1/28 | 2026/1/29 |
| 中原银行添益12月定开6号净值型理财产品 | C1290122000137 | 2.00%-3.00% | 0.25% | 0.15% | 2026/1/23 | 2026/1/26 |
| 中原银行添益24月定开8号净值型理财产品 | C1290123000122 | 2.20%-3.20% | 0.30% | 0.15% | 2026/1/5 | 2026/1/6 |
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。更多详情敬请垂询中原银行客服热线95186或咨询各营业网点。
特此公告。
中原银行股份有限公司
2025年12月23日

中原银行
中原银行
中原银行
