中原银行稳健增利系列理财产品净值公告(20190327)
发布时间:2019年03月27日
尊敬的客户:
截至2019年3月22日,我行累计发行并成立5期稳健增利系列理财产品,理财产品按照产品合同规定条款进行投资运作,净值公告如下:
| 产品代码 | 理财产品名称 | 成立日期 | 估值日期 | 产品参考净值 | 资产净值 (产品份额*产品参考净值) |
| C1290119000038 | 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第1期理财产品 | 2019/1/23 | 2019/3/22 | 1.0087 | 170631692.00 |
| C1290119000088 | 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第2期理财产品 | 2019/2/27 | 2019/3/22 | 1.0028 | 123488508.38 |
| C1290119000089 | 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第3期理财产品 | 2019/3/6 | 2019/3/22 | 1.0023 | 83592422.38 |
| C1290119000115 | 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第4期理财产品 | 2019/3/13 | 2019/3/22 | 1.0014 | 85197961.39 |
| C1290119000116 | 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第5期理财产品 | 2019/3/20 | 2019/3/22 | 1.0004 | 36816612.76 |
根据产品说明书的有关约定,如遇中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
特此公告。
中原银行股份有限公司
2019年3月27日

中原银行
中原银行
中原银行
