南方基金管理股份有限公司代销基金产品查询
发布时间:2017年12月15日
| 产品名称 | 代码 |
| 南方中债中期票据指数债券发起式A | 000022 |
| 南方中债中期票据指数债券发起式C | 000023 |
| 南方稳利1年定期开放债券A | 000086 |
| 南方丰元信用增强债券A | 000355 |
| 南方丰元信用增强债券C | 000356 |
| 南方医药保健灵活配置混合 | 000452 |
| 南方通利债券A | 000563 |
| 南方通利债券C | 000564 |
| 南方理财金交易型货币A | 000816 |
| 南方绝对收益策略定期开放混合 | 000844 |
| 南方产业活力股票 | 000955 |
| 南方大数据100指数 | 001113 |
| 南方利众灵活配置混合A | 001335 |
| 南方量化成长股票 | 001421 |
| 南方君选灵活配置混合 | 001536 |
| 南方转型增长灵活配置混合 | 001667 |
| 南方国策动力股票 | 001692 |
| 南方益和保本混合 | 002293 |
| 南方亚洲美元收益债券A(人民币) | 002400 |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合 | 002527 |
| 南方新兴龙头灵活配置混合 | 002577 |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 | 002655 |
| 南方创业板ETF联接 | 002656 |
| 南方甑智定期开放混合型发起式 | 002850 |
| 南方品质优选灵活配置混合 | 002851 |
| 南方荣冠定期开放混合 | 003033 |
| 南方安泰养老混合 | 003161 |
| 南方稳健成长混合 | 202001 |
| 南方绩优成长混合(前端) | 202003 |
| 南方成份精选混合(前端) | 202005 |
| 南方开元沪深300ETF联接(前端) | 202015 |
| 南方深证成份ETF联接(前端) | 202017 |
| 南方策略优化混合(前端) | 202019 |
| 南方优选成长混合(前端) | 202023 |
| 南方宝元债券 | 202101 |
| 南方多利增强债券C | 202102 |
| 南方多利增强债券A | 202103 |
| 南方广利回报债券A | 202105 |
| 南方广利回报债券C | 202107 |
| 南方避险增值混合 | 202202 |
| 南方恒元保本混合 | 202211 |
| 南方保本混合 | 202212 |
| 南方安心保本混合 | 202213 |
| 南方现金增利货币A | 202301 |
| 南方现金增利货币B | 202302 |
| 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 | 004357 |
| 南方文旅混合 | 004429 |
| 南方安康混合 | 004517 |
| 南方全天候策略A | 005215 |
| 南方全天候策略C | 005216 |
| 南方优享分红混合 | 005123 |
| 南方H股联接A/C | 005554/005555 |
| 南方瑞祥一年混合A/C | 005810/ |
备注:以上所有基金产品详情点击链接查看(www.nffund.com)

中原银行
中原银行
中原银行
