• 本网站支持IPv6
  • |
  • 股票代码:1216.HK
    中原银行 1216.HK
  • |
  • 24小时服务热线:95186
  • |
  • 网点查询
  • |
  • 人才招聘
  • |
  • 普惠金融
  • |
  • 消费者权益保护
  • En
中原银行
中原银行鼎盛财富稳健增利系列理财产品净值公告(20191018)
发布时间:2019年10月23日

尊敬的客户:

  截至2019年10月18日,我行累计发行26期稳健增利系列理财产品,存续22期,理财产品按照产品合同规定条款进行投资运作,净值公告如下:

产品代码 理财产品名称 成立日期 估值日期 产品参考净值

资产净值

(产品份额*产品参考净值)

C1290119000089 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第3期理财产品 2019/3/6 2019/10/18 1.030599 85952575.99 
C1290119000115 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第4期理财产品 2019/3/13 2019/10/18 1.029647 87601183.70 
C1290119000116 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第5期理财产品 2019/3/20 2019/10/18 1.029045 37870802.95 
C1290119000118 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第6期理财产品 2019/3/27 2019/10/18 1.028225 67944717.27 
C1290119000205 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第9期理财产品 2019/4/30 2019/10/18 1.022715 105339629.66 
C1290119000207 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第10期理财产品 2019/5/8 2019/10/18 1.021434 73112297.85 
C1290119000222 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第11期理财产品 2019/5/22 2019/10/18 1.019596 133899822.17 
C1290119000223 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第12期理财产品 2019/5/29 2019/10/18 1.018688 117797843.95 
C1290119000258 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第13期理财产品 2019/6/5 2019/10/18 1.018039 46615795.08 
C1290119000283 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第14期理财产品 2019/6/12 2019/10/18 1.017119 32793387.31 
C1290119000285 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第15期理财产品 2019/6/19 2019/10/18 1.016039 27266103.57 
C1290119000286 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第16期理财产品 2019/6/19 2019/10/18 1.015578 67238292.42 
C1290119000311 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第17期理财产品 2019/6/26 2019/10/18 1.015427 74600306.36 
C1290119000349 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第18期理财产品 2019/7/17 2019/10/18 1.011345 99906719.08 
C1290119000360 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第19期理财产品 2019/7/24 2019/10/18 1.01049 78818220.00 
C1290119000361 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第20期理财产品 2019/8/1 2019/10/18 1.009432 122040328.80 
C1290119000394 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第21期理财产品 2019/8/7 2019/10/18 1.01042 75778376.79 
C1290119000396 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第22期理财产品 2019/8/21 2019/10/18 1.00835 60738844.56 
C1290119000397 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第23期理财产品 2019/9/4 2019/10/18 1.00631 37462252.57 
C1290119000438 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第24期理财产品 2019/9/18 2019/10/18 1.004257 43106254.46 
C1290119000439 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第25期理财产品 2019/9/25 2019/10/18 1.003363 64525848.10 
C1290119000440 中原银行鼎盛财富稳健增利2019年第26期理财产品 2019/10/9 2019/10/18 1.001418 95212786.56 

  根据产品说明书的有关约定,如遇中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎。

  特此公告。

  中原银行股份有限公司

  2019年10月23日

中原银行客户投诉渠道 投诉与咨询电话:95186
中原银行股份有限公司版权所有备案序号:豫ICP备14022039号豫公网安备 12010102000000号
网站地图 | 关于我行 | 客户关系管理
网站声明 | 联系我们

中原银行客户投诉渠道 投诉与咨询电话:95186

本网站支持IPv6

中原银行股份有限公司版权所有

备案序号:豫ICP备14022039号

豫公网安备 12010102000000号