• 本网站支持IPv6
  • |
  • 股票代码:1216.HK
    中原银行 1216.HK
  • |
  • 24小时服务热线:95186
  • |
  • 网点查询
  • |
  • 人才招聘
  • |
  • 普惠金融
  • |
  • 消费者权益保护
  • En
中原银行
中原银行鼎盛财富2019年第419-427期人民币理财产品发售公告
发布时间:2019年08月27日

尊敬的客户:

  中原银行将于2019年8月28日推出中原银行鼎盛财富2019年第419-427期人民币理财产品,募集期为2019年8月28日至2019年9月03日,该产品额度有限,售完即止。同时,我行近期将陆续推出多款理财产品,敬请关注中原银行官方网站。详情如下:

产品名称 产品代码 产品类型 认购起点 产品期限 预期年化收益率 产品成立日 产品终止日 销售区域
中原银行鼎盛财富2019年第419期人民币理财产品 C1290119000419 保本浮动收益类 5 92 3.25 2019/9/4 2019/12/5 中原银行全行范围内
中原银行鼎盛财富2019年第420期人民币理财产品(惠农) C1290119000420 保本浮动收益类 1 183 3.3 2019/9/4 2020/3/5 中原银行全行范围内
中原银行鼎盛财富2019年第421期人民币理财产品 C1290119000421 非保本浮动收益类 5 43 3.75 2019/9/4 2019/10/17 中原银行全行范围内
中原银行鼎盛财富2019年422期人民币理财产品 C1290119000422 非保本浮动收益类 5 99 3.85 2019/9/4 2019/12/12 中原银行全行范围内
中原银行鼎盛财富2019年第423期人民币理财产品(代发工资) C1290119000423 非保本浮动收益类 5 155 4.05 2019/9/4 2020/2/6 中原银行全行范围内
中原银行鼎盛财富2019年第424期人民币理财产品 C1290119000424 非保本浮动收益类 5 365 4.1 2019/9/4 2020/9/3 中原银行全行范围内
中原银行鼎盛财富2019年第425期人民币理财产品(兴业代销) C1290119000425 非保本浮动收益类 10 127 4.15 2019/9/4 2020/1/9 全国范围内
中原银行鼎盛财富2019年第426期人民币理财产品(新客) C1290119000426 非保本浮动收益类 10-30万 127 4.30-4.40 2019/9/4 2020/1/9 中原银行全行范围内
中原银行鼎盛财富2019年第427期人民币理财产品(高资产高净值客户) C1290119000427 非保本浮动收益类 100-300万 274 4.30-4.40 2019/9/4 2020/6/4 中原银行全行范围内

  (产品到期一次性返还投资者本金及收益,具体信息请以产品说明书为准)

  中原银行股份有限公司

  2019年8月27日

中原银行客户投诉渠道 投诉与咨询电话:95186
中原银行股份有限公司版权所有备案序号:豫ICP备14022039号豫公网安备 12010102000000号
网站地图 | 关于我行 | 客户关系管理
网站声明 | 联系我们

中原银行客户投诉渠道 投诉与咨询电话:95186

本网站支持IPv6

中原银行股份有限公司版权所有

备案序号:豫ICP备14022039号

豫公网安备 12010102000000号